Garden Bed Topsoil is a high quality, preblended compost, topsoil, and soil amendment mix that is ready to plant in. This Topsoil Blend has the right amount of nutrients for vegetables and flower gardens alike. It is medium brown in color. If you are looking for a blacker darker soil blend, take a look at our Black Mountain Topsoil.
Average Test Result Ranges from various tests we have seen.
Organic Matter | 6.0% - 10.0% |
PH | 6.0 - 8.0 |
CEC | 12 - 14 meq/100g |
Nitrate-Nitrogen | 10 - 30 ppm |
Phosphorus | 20 - 50 ppm |
Chlorides | 150 - 200 ppm |
Ammonium | 80 - 95 ppm |
Potassium | 200 - 400 ppm |
Salts | 2.5 - 3.5 mmhos/cm |
Iron | 30 - 90 ppm |
Sulfate | 150 - 225 ppm |
Zinc |
2.5 - 4 ppm |
Manganese | 10 - 15 ppm |
Calcium | 8 - 10 meq/100g |
Copper | 0.5 - 1.0 ppm |
Magnesium | 1.5 - 2.5 meq/100g |
Boron | 0.8 - 1.1 ppm |
Sodium | 0.8 - 1.0 meq/100g |
Potassium % | 7.0% - 9.0% |
Calcium % | 60% - 70% |
Magnesium % | 15% - 20% |
Sodium % | 4.0% - 6.5% |
Depth |
Coverage per Cubic Yard |
1" |
300 Square Feet |
2" |
150 Square Feet |
3" |
100 Square Feet |
4" |
75 Square Feet |
5" |
60 Square Feet |
6" |
50 Square Feet |
7" |
42 Square Feet |
8" |
37 Square Feet |